Mauri Vansevenant

Mauri Vansevenant

Geboortedatum 01/06/1999

Nationaliteit België

Geboorteplaats Oostende

Gewicht 60 kg

Lengte 175 cm

Prof sinds 2020

Profzeges 2

Favoriete koers Il Lombardia

Statistieken

  • 131 UCI Ranking
  • 5 # top-10 posities
  • 4365 km Koersafstand
  • 28 Koersdagen

Vorige teams

2024 - Soudal Quick-Step (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
21/04 6 Liège-Bastogne-Liège 254.5 km
17/04 La Flèche Wallonne 198.6 km
14/04 4 Amstel Gold Race 253.6 km
18/03 - 24/03 Volta Ciclista a Catalunya
29 Mountains classification
29 Points classification
54 General classification
18/03 57 Stage 7 145.3 km
18/03 53 Stage 6 154.7 km
18/03 108 Stage 5 167.3 km
18/03 151 Stage 4 169.2 km
18/03 71 Stage 3 176.7 km
18/03 34 Stage 2 186.5 km
18/03 16 Stage 1 173.9 km
02/03 41 Strade Bianche 215 km
19/02 - 25/02 UAE Tour
6 Youth classification
18 General classification
19/02 23 Stage 7 161 km
19/02 42 Stage 6 138 km
19/02 54 Stage 5 182 km
19/02 38 Stage 4 168 km
19/02 12 Stage 3 176 km
19/02 52 Stage 2 (ITT) 12.1 km
19/02 61 Stage 1 141 km
10/02 - 14/02 Tour of Oman
2 Youth classification
20 Points classification
7 General classification
10/02 8 Stage 5 72 km
10/02 13 Stage 4 104 km
10/02 39 Stage 3 76 km
10/02 7 Stage 2 170.4 km
10/02 53 Stage 1 181.5 km
09/02 27 Muscat Classic 174.3 km
28/01 127 Trofeo Palma 150 km
27/01 53 Trofeo Pollença - Port d'Andratx 158.4 km
26/01 53 Trofeo Serra Tramuntana 153.8 km
24/01 50 Trofeo Calvià 150.1 km
2023 - Soudal Quick-Step (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
07/10 31 Il Lombardia 238 km
03/10 33 Tre Valli Varesine 196.54 km
30/09 91 Giro dell'Emilia 204.1 km
20/09 - 24/09 Škoda Tour Luxembourg
13 Youth classification
21 Points classification
28 General classification
20/09 5 Stage 5 177.2 km
20/09 48 Stage 4 (ITT) 23.9 km
20/09 33 Stage 3 168.4 km
20/09 59 Stage 2 183.9 km
20/09 31 Stage 1 156.4 km
10/09 22 Grand Prix Cycliste de Montréal 221.4 km
08/09 Grand Prix Cycliste de Québec 201.6 km
03/09 51 Bretagne Classic - Ouest-France 258 km
15/08 - 19/08 PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark
15/08 Stage 1 169.9 km
29/07 40 Donostia San Sebastian Klasikoa 230.3 km
22/07 - 26/07 Ethias-Tour de Wallonie
4 Mountains classification
24 General classification
22/07 48 Stage 5 215 km
22/07 35 Stage 4 (ITT) 32.7 km
22/07 41 Stage 3 186.8 km
22/07 72 Stage 2 179.7 km
22/07 59 Stage 1 189.6 km
25/06 50 National Championships Belgium ME - Road Race 230.7 km
04/06 - 11/06 Critérium du Dauphiné
15 Youth classification
10 Mountains classification
58 General classification
04/06 70 Stage 8 152.8 km
04/06 44 Stage 7 147.9 km
04/06 53 Stage 6 170.2 km
04/06 110 Stage 5 191.1 km
04/06 96 Stage 4 (ITT) 31.1 km
04/06 127 Stage 3 194.1 km
04/06 105 Stage 2 167.3 km
04/06 92 Stage 1 158 km
04/03 86 Strade Bianche 184 km
11/02 - 15/02 Tour of Oman
2 Youth classification
2 Points classification
2 General classification
11/02 1 Stage 5 152.2 km
11/02 16 Stage 4 204.9 km
11/02 2 Stage 3 151.8 km
11/02 5 Stage 2 174 km
11/02 34 Stage 1 147.4 km
10/02 22 Muscat Classic 173.7 km
28/01 38 Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta - Lloseta) 123.2 km
27/01 35 Trofeo Andratx - Mirador D'es Colomer (Pollença) 160.9 km
25/01 45 Trofeo Calvia 150.1 km
2022 - Quick-Step Alpha Vinyl Team (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
08/10 20 Il Lombardia 253 km
03/10 83 Coppa Bernocchi - GP BPM 190.7 km
01/10 38 Giro dell'Emilia 198.7 km
13/09 - 17/09 Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie
19 Mountains classification
8 Points classification
2 General classification
13/09 32 Stage 4 182.1 km
13/09 10 Stage 3 214.8 km
13/09 2 Stage 2 186.3 km
13/09 110 Stage 1 142.3 km
13/09 20 Prologue 7 km
11/09 42 Grand Prix Cycliste de Montréal 221.4 km
09/09 53 Grand Prix Cycliste de Québec 201.6 km
24/08 - 28/08 Deutschland Tour
2 Youth classification
9 Mountains classification
11 Points classification
5 General classification
24/08 8 Stage 4 186.6 km
24/08 3 Stage 3 148.9 km
24/08 37 Stage 2 200.7 km
24/08 61 Stage 1 171.7 km
24/08 74 Prologue 2.6 km
09/08 - 11/08 Tour de l'Ain
2 Youth classification
11 Points classification
8 General classification
09/08 11 Stage 3 131 km
09/08 4 Stage 2 144 km
09/08 29 Stage 1 152 km
30/07 - 05/08 Tour de Pologne
12 Mountains classification
57 Points classification
26 General classification
30/07 46 Stage 7 177.8 km
30/07 39 Stage 6 (ITT) 11.8 km
30/07 50 Stage 5 178.1 km
30/07 26 Stage 4 179.4 km
30/07 17 Stage 3 237.9 km
30/07 77 Stage 2 205.6 km
30/07 51 Stage 1 218.8 km
06/05 - 29/05 Giro d'Italia
8 Youth classification
36 Mountains classification
49 Points classification
30 General classification
06/05 58 Stage 21 (ITT) 17.4 km
06/05 58 Stage 20 168 km
06/05 71 Stage 19 178 km
06/05 114 Stage 18 156 km
06/05 7 Stage 17 168 km
06/05 34 Stage 16 202 km
06/05 63 Stage 15 177 km
06/05 42 Stage 14 147 km
06/05 109 Stage 13 150 km
06/05 115 Stage 12 204 km
06/05 151 Stage 11 203 km
06/05 69 Stage 10 196 km
06/05 37 Stage 9 191 km
06/05 42 Stage 8 153 km
06/05 38 Stage 7 196 km
06/05 41 Stage 6 192 km
06/05 25 Stage 5 174 km
06/05 5 Stage 4 172 km
06/05 43 Stage 3 201 km
06/05 27 Stage 2 (ITT) 9.2 km
06/05 17 Stage 1 195 km
24/04 23 Liège-Bastogne-Liège 257.2 km
20/04 64 La Flèche Wallonne 202.1 km
13/04 14 De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME 205.1 km
04/04 - 09/04 Itzulia Basque Country
9 Youth classification
46 General classification
04/04 47 Stage 6 135.7 km
04/04 77 Stage 5 163.76 km
04/04 64 Stage 4 185.6 km
04/04 65 Stage 3 181.7 km
04/04 68 Stage 2 207.92 km
04/04 19 Stage 1 (ITT) 7.51 km
06/03 - 13/03 Paris - Nice
4 Youth classification
34 Points classification
20 General classification
06/03 57 Stage 8 115.6 km
06/03 15 Stage 7 155.2 km
06/03 39 Stage 6 213.6 km
06/03 13 Stage 5 188.8 km
06/03 31 Stage 4 (ITT) 13.4 km
06/03 31 Stage 3 190.8 km
06/03 74 Stage 2 159.2 km
06/03 45 Stage 1 159.8 km
27/02 70 Drôme Classic 191.5 km
26/02 2 Faun-Ardèche Classic 168.5 km
16/02 - 20/02 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol
15 Mountains classification
5 Points classification
8 General classification
16/02 17 Stage 5 146.4 km
16/02 3 Stage 4 167.4 km
16/02 5 Stage 3 153.2 km
16/02 27 Stage 2 150.6 km
16/02 13 Stage 1 200.7 km
2021 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
06/10 19 Milano - Torino 190 km
04/10 94 Coppa Bernocchi - GP BPM 197.15 km
02/10 Giro dell'Emilia 195.3 km
14/09 - 18/09 Škoda-Tour de Luxembourg
12 Youth classification
14 Mountains classification
37 General classification
14/09 54 Stage 5 183.7 km
14/09 69 Stage 4 (ITT) 25.4 km
14/09 87 Stage 3 189.3 km
14/09 31 Stage 2 186.1 km
14/09 59 Stage 1 140 km
14/08 - 05/09 La Vuelta ciclista a España
29 Youth classification
50 Points classification
101 General classification
14/08 90 Stage 21 (ITT) 33.8 km
14/08 135 Stage 20 202.2 km
14/08 138 Stage 19 191.2 km
14/08 77 Stage 18 162.6 km
14/08 115 Stage 17 185.8 km
14/08 95 Stage 16 180 km
14/08 114 Stage 15 197.5 km
14/08 132 Stage 14 165.7 km
14/08 147 Stage 13 203.7 km
14/08 152 Stage 12 175 km
14/08 137 Stage 11 133.6 km
14/08 2 Stage 10 189 km
14/08 94 Stage 9 188 km
14/08 125 Stage 8 173.7 km
14/08 79 Stage 7 152 km
14/08 42 Stage 6 158.3 km
14/08 81 Stage 5 184.4 km
14/08 182 Stage 4 163.9 km
14/08 35 Stage 3 202.8 km
14/08 58 Stage 2 166.7 km
14/08 48 Stage 1 (ITT) 7.1 km
24/07 77 Olympic Games Road Race 234 km
20/06 96 National Championships Belgium ME - Road Race 221.3 km
06/06 - 13/06 Tour de Suisse
17 Youth classification
64 General classification
06/06 97 Stage 8 159.5 km
06/06 52 Stage 7 (ITT) 23.2 km
06/06 13 Stage 6 130.1 km
06/06 120 Stage 5 175.2 km
06/06 114 Stage 4 171 km
06/06 46 Stage 3 182.1 km
06/06 43 Stage 2 178 km
06/06 42 Stage 1 (ITT) 10.9 km
25/04 80 Liège-Bastogne-Liège 259.1 km
21/04 27 La Flèche Wallonne 193.6 km
18/04 67 Amstel Gold Race 218.6 km
05/04 - 10/04 Itzulia Basque Country
4 Youth classification
24 Points classification
11 General classification
05/04 10 Stage 6 111.9 km
05/04 40 Stage 5 160.2 km
05/04 22 Stage 4 189.2 km
05/04 9 Stage 3 167.7 km
05/04 22 Stage 2 154.8 km
05/04 18 Stage 1 (ITT) 13.89 km
23/03 - 27/03 Settimana Internazionale Coppi e Bartali
3 Youth classification
9 Points classification
7 General classification
23/03 14 Stage 5 166.2 km
23/03 5 Stage 4 154.8 km
23/03 28 Stage 3 139 km
23/03 6 Stage 2 163.5 km
23/03 29 Stage 1a 97.8 km
23/03 3 Stage 1b (TTT) 10.8 km
07/03 1 193.4 km
03/03 3 Trofeo Laigueglia 202 km
11/02 - 14/02 Tour de la Provence
3 Youth classification
9 Mountains classification
41 Points classification
8 General classification
11/02 34 Stage 4 163.2 km
11/02 8 Stage 3 153.9 km
11/02 16 Stage 2 174.7 km
11/02 45 Stage 1 182.3 km
2020 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum Uitslag Race Afstand
21/10 AG Driedaagse Brugge-De Panne ME 188.6 km
07/10 66 De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME 197.2 km
04/10 91 Liège-Bastogne-Liège 257 km
30/09 84 La Flèche Wallonne 202 km
22/09 56 National Championships Belgium ME - Road Race 235.8 km
16/09 - 19/09 Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie
11 Youth classification
20 Mountains classification
44 General classification
16/09 79 Stage 4 171.7 km
16/09 74 Stage 3 181.3 km
16/09 44 Stage 2 206.6 km
16/09 71 Stage 1a 106.4 km
16/09 44 Stage 1b (ITT) 7.1 km
01/09 - 04/09 Settimana Internazionale Coppi e Bartali
01/09 Stage 4 166.2 km
01/09 25 Stage 3 168.9 km
01/09 106 Stage 2 166.5 km
01/09 62 Stage 1a 97.8 km
01/09 1 Stage 1b (TTT) 13.3 km
30/08 85 Brussels Cycling Classic 204 km
29/08 41 Druivenkoers - Overijse 194.7 km
12/08 - 16/08 Critérium du Dauphiné
12/08 Stage 2 135 km
12/08 150 Stage 1 218.5 km
07/08 - 09/08 Tour de l'Ain
9 Youth classification
11 Mountains classification
44 General classification
07/08 54 Stage 3 144.5 km
07/08 43 Stage 2 140.5 km
07/08 66 Stage 1 139.5 km
2019 - EFC-L&R Vulsteke (CLUB)
Datum Uitslag Race Afstand
06/10 58 Il Piccolo Lombardia 176 km
15/08 - 25/08 Tour de l'Avenir
22 Mountains classification
23 Points classification
6 General classification
15/08 13 Stage 10 78.1 km
15/08 14 Stage 9 67.2 km
15/08 23 Stage 8 23.1 km
15/08 2 Stage 7 103.5 km
15/08 11 Stage 6 124 km
15/08 24 Stage 5 158.9 km
15/08 53 Stage 4 158.2 km
15/08 13 Stage 3 162.3 km
15/08 10 Stage 2 (TTT) 32.1 km
15/08 27 Stage 1 128.8 km
16/07 - 21/07 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc
1 Youth classification
5 Mountains classification
7 Points classification
1 General classification
16/07 11 Stage 5 120.2 km
16/07 6 Stage 4 128 km
16/07 8 Stage 3 179.7 km
16/07 18 Stage 2 137.6 km
16/07 3 Stage 1 126 km
16/07 72 Prologue 2.7 km
06/06 - 09/06 Course de la Paix Grand Prix Priessnitz spa
3 Youth classification
9 Mountains classification
5 Points classification
5 General classification
06/06 7 Stage 3 171.5 km
06/06 3 Stage 2 150.6 km
06/06 60 Stage 1 134.2 km
06/06 69 Prologue 2 km
01/06 - 02/06 Orlen Nations Grand Prix
4 General classification
01/06 5 Stage 2 113 km
01/06 3 Stage 1 (TTT) 26 km
19/05 36 Grand Prix Criquielion 193.3 km
12/05 16 Flèche Ardennaise 179.7 km
01/05 41 Eschborn-Frankfurt U23 119 km
20/04 13 Liège - Bastogne - Liège U23 171.4 km
2018 - EFC-L&R Vulsteke (CLUB)
Datum Uitslag Race Afstand
07/10 5 Il Piccolo Lombardia 174.7 km
12/08 National Championships Belgium MU - Road Race 176 km
11/07 - 15/07 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta Mont Blanc
1 Youth classification
24 Mountains classification
19 Points classification
10 General classification
11/07 8 Stage 4 109.8 km
11/07 11 Stage 3 160.7 km
11/07 18 Stage 2 148.6 km
11/07 15 Stage 1 158.8 km
11/07 26 Prologue 7.9 km
27/05 44 Circuit de Wallonie 176.9 km
06/05 16 Flèche Ardennaise 179.7 km
14/04 31 Liège - Bastogne - Liège U23 173.4 km

Gerelateerde items