Sam Bennett
Geboortedatum
16/10/1990
Nationaliteit
Ierland
Geboorteplaats
Wervik (BE)
Gewicht
73 kg
Lengte
178 cm
Prof sinds
2014
Profzeges
54
Favoriete koers
Milano-Sanremo
Sam's biografie
Sam is geboren in het Belgische Wervik. Toen hij vier jaar was namen zijn ouders hem mee naar Ierland, waar hij opgroeide in Carrick-on-Suir, de woonplaats van de bekende Sean Kelly. Het talent werd ontdekt door Vélo Club La Pomme, Marseille, waar Bennett zijn loopbaan begon. In 2014 werd hij prof en ondertussen snelde hij naar 49 zeges, waaronder 8 ritten in een grote ronde en de Ierse titel.
In 2020 maakte Sam zijn debuut voor Deceuninck - Quick-Step. In Australië was hij direct succesvol. Zijn grootste successen van het jaar beleefde hij in de Tour de France. De Ier won twee etappes, waaronder de slotrit op de Champs-Elysees. Daarnaast legde Sam beslag op de groene trui als winnaar van het puntenklassement.
Statistieken
- UCI Ranking55
- # zeges5
- # top-10 posities8
- Koersafstand3158 km
- Koersdagen19
Vorige teams
2021 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
07/04 | 2 | Scheldeprijs ME | 193.8 km |
28/03 | 55 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 250 km |
24/03 | 1 | Oxyclean Classic Brugge-De Panne ME | 203.9 km |
20/03 | 42 | Milano-Sanremo | 299 km |
07/03 - 14/03 | Paris-Nice | ||
32 | Mountains classification | ||
2 | Points classification | ||
79 | General classification | ||
07/03 | 38 | Stage 8 | 92.7 km |
07/03 | 128 | Stage 7 | 119.2 km |
07/03 | 67 | Stage 6 | 202.4 km |
07/03 | 1 | Stage 5 | 200.2 km |
07/03 | 113 | Stage 4 | 187.6 km |
07/03 | 102 | Stage 3 (ITT) | 14.4 km |
07/03 | 5 | Stage 2 | 188 km |
07/03 | 1 | Stage 1 | 165.8 km |
21/02 - 27/02 | UAE Tour | ||
2 | Points classification | ||
102 | General classification | ||
21/02 | 2 | Stage 7 | 147 km |
21/02 | 1 | Stage 6 | 165 km |
21/02 | 119 | Stage 5 | 170 km |
21/02 | 1 | Stage 4 | 204 km |
21/02 | 103 | Stage 3 | 166 km |
21/02 | 94 | Stage 2 (ITT) | 13 km |
21/02 | 127 | Stage 1 | 176 km |
2020 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
20/10 - 08/11 | La Vuelta ciclista a España | ||
21 | Points classification | ||
137 | General classification | ||
20/10 | 2 | Stage 18 | 139.6 km |
20/10 | 142 | Stage 17 | 178.2 km |
20/10 | 100 | Stage 16 | 162 km |
20/10 | 145 | Stage 15 | 230.8 km |
20/10 | 120 | Stage 14 | 204.7 km |
20/10 | 103 | Stage 13 (ITT) | 33.7 km |
20/10 | 149 | Stage 12 | 109.4 km |
20/10 | 139 | Stage 11 | 170 km |
20/10 | 157 | Stage 10 | 185 km |
20/10 | 110 | Stage 9 | 157.7 km |
20/10 | 144 | Stage 8 | 164 km |
20/10 | 157 | Stage 7 | 159.7 km |
20/10 | 149 | Stage 6 | 146.4 km |
20/10 | 136 | Stage 5 | 184.4 km |
20/10 | 1 | Stage 4 | 191.7 km |
20/10 | 146 | Stage 3 | 166.1 km |
20/10 | 82 | Stage 2 | 151.6 km |
20/10 | 138 | Stage 1 | 173 km |
14/10 | 8 | Scheldeprijs | 173.3 km |
11/10 | Array | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 232.5 km |
29/08 - 20/09 | Tour de France | ||
1 | Points classification | ||
138 | General classification | ||
29/08 | 1 | Stage 21 | 122 km |
29/08 | 131 | Stage 20 (ITT) | 36.2 km |
29/08 | 8 | Stage 19 | 166.5 km |
29/08 | 137 | Stage 18 | 175 km |
29/08 | 134 | Stage 17 | 170 km |
29/08 | 139 | Stage 16 | 164 km |
29/08 | 153 | Stage 15 | 174.5 km |
29/08 | 106 | Stage 14 | 194 km |
29/08 | 159 | Stage 13 | 191.5 km |
29/08 | 160 | Stage 12 | 218 km |
29/08 | 2 | Stage 11 | 166.5 km |
29/08 | 1 | Stage 10 | 168.5 km |
29/08 | 153 | Stage 9 | 153 km |
29/08 | 164 | Stage 8 | 141 km |
29/08 | 114 | Stage 7 | 168 km |
29/08 | 169 | Stage 6 | 191 km |
29/08 | 3 | Stage 5 | 183 km |
29/08 | 169 | Stage 4 | 160.5 km |
29/08 | 2 | Stage 3 | 198 km |
29/08 | 168 | Stage 2 | 185 km |
29/08 | 4 | Stage 1 | 156 km |
16/08 - 19/08 | VOO-Tour de Wallonie | ||
3 | Points classification | ||
65 | General classification | ||
16/08 | 58 | Stage 4 | 198.1 km |
16/08 | 1 | Stage 3 | 192 km |
16/08 | 144 | Stage 2 | 172.3 km |
16/08 | 2 | Stage 1 | 185.8 km |
08/08 | 60 | Milano-Sanremo | 305 km |
05/08 | 19 | Milano-Torino | 198 km |
28/07 - 01/08 | Vuelta a Burgos | ||
4 | Points classification | ||
113 | General classification | ||
28/07 | 121 | Stage 5 | 158 km |
28/07 | 1 | Stage 4 | 163 km |
28/07 | 103 | Stage 3 | 150 km |
28/07 | 3 | Stage 2 | 168 km |
28/07 | 121 | Stage 1 | 157 km |
08/03 - 15/03 | Paris - Nice | ||
08/03 | Array | Stage 4 (ITT) | 15.1 km |
08/03 | 78 | Stage 3 | 212.5 km |
08/03 | 86 | Stage 2 | 166.5 km |
08/03 | 93 | Stage 1 | 154 km |
23/02 - 29/02 | UAE Tour | ||
8 | Points classification | ||
105 | General classification | ||
23/02 | 130 | Stage 5 | 162 km |
23/02 | 4 | Stage 4 | 173 km |
23/02 | 101 | Stage 3 | 184 km |
23/02 | 2 | Stage 2 | 168 km |
23/02 | 13 | Stage 1 | 148 km |
02/02 | 42 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 171.1 km |
30/01 | 1 | Race Torquay | 133 km |
21/01 - 26/01 | Santos Tour Down Under | ||
4 | Points classification | ||
73 | General classification | ||
21/01 | 103 | Stage 6 | 151.5 km |
21/01 | 3 | Stage 5 | 149.1 km |
21/01 | 2 | Stage 4 | 152.8 km |
21/01 | 117 | Stage 3 | 131 km |
21/01 | 13 | Stage 2 | 135.8 km |
21/01 | 1 | Stage 1 | 150 km |
2019 - BORA - hansgrohe (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
29/09 | Array | World Championships - Road Race | 260.7 km |
24/08 - 15/09 | La Vuelta ciclista a España | ||
3 | Points classification | ||
134 | General classification | ||
24/08 | 2 | Stage 21 | 106.6 km |
24/08 | 128 | Stage 20 | 190.4 km |
24/08 | 2 | Stage 19 | 165.2 km |
24/08 | 152 | Stage 18 | 178.2 km |
24/08 | 2 | Stage 17 | 219.6 km |
24/08 | 151 | Stage 16 | 144.4 km |
24/08 | 150 | Stage 15 | 154.4 km |
24/08 | 1 | Stage 14 | 188 km |
24/08 | 155 | Stage 13 | 166.4 km |
24/08 | 164 | Stage 12 | 171.4 km |
24/08 | 165 | Stage 11 | 180 km |
24/08 | 157 | Stage 10 (ITT) | 36.2 km |
24/08 | 141 | Stage 9 | 94.4 km |
24/08 | 157 | Stage 8 | 166.9 km |
24/08 | 160 | Stage 7 | 183.2 km |
24/08 | 133 | Stage 6 | 198.9 km |
24/08 | 167 | Stage 5 | 170.7 km |
24/08 | 2 | Stage 4 | 175.5 km |
24/08 | 1 | Stage 3 | 188 km |
24/08 | 158 | Stage 2 | 199.6 km |
24/08 | 40 | Stage 1 (TTT) | 13.4 km |
12/08 - 18/08 | BinckBank Tour | ||
1 | Points classification | ||
61 | General classification | ||
12/08 | 38 | Stage 7 | 173.1 km |
12/08 | 100 | Stage 6 (ITT) | 8.4 km |
12/08 | 2 | Stage 5 | 191.4 km |
12/08 | 145 | Stage 4 | 96.2 km |
12/08 | 1 | Stage 3 | 166.9 km |
12/08 | 1 | Stage 2 | 169.1 km |
12/08 | 1 | Stage 1 | 167.2 km |
11/08 | 6 | European Continental Championships - Road Race | 172.6 km |
04/08 | 2 | Prudential RideLondon-Surrey Classic | 167 km |
30/06 | 1 | National Championships Ireland - Road Race | 163.3 km |
09/06 - 16/06 | Critérium du Dauphiné | ||
5 | Points classification | ||
102 | General classification | ||
09/06 | 103 | Stage 8 | 113.5 km |
09/06 | 122 | Stage 7 | 133.5 km |
09/06 | 131 | Stage 6 | 229 km |
09/06 | 2 | Stage 5 | 201 km |
09/06 | 117 | Stage 4 (ITT) | 26.1 km |
09/06 | 1 | Stage 3 | 177 km |
09/06 | 108 | Stage 2 | 180 km |
09/06 | 126 | Stage 1 | 142 km |
02/06 | 10 | Rund um Köln | 206.6 km |
24/05 - 26/05 | Hammer Stavanger | ||
7 | General classification | ||
24/05 | 10 | Stage 3 | 48.9 km |
24/05 | 7 | Stage 2 | 87.3 km |
24/05 | 3 | Stage 1 | 85.6 km |
30/04 - 05/05 | Tour de Romandie | ||
30/04 | Array | Stage 3 | 160 km |
30/04 | 2 | Stage 2 | 174.4 km |
30/04 | 119 | Stage 1 | 168.4 km |
30/04 | 68 | Prologue | 3.87 km |
16/04 - 21/04 | Presidential Cycling Tour of Turkey | ||
1 | Points classification | ||
54 | General classification | ||
16/04 | 3 | Stage 6 | 172.4 km |
16/04 | 86 | Stage 5 | 164.1 km |
16/04 | 3 | Stage 4 | 194.3 km |
16/04 | 2 | Stage 3 | 122.6 km |
16/04 | 1 | Stage 2 | 183.3 km |
16/04 | 1 | Stage 1 | 156.7 km |
23/03 | 28 | Milano-Sanremo | 291 km |
10/03 - 17/03 | Paris - Nice | ||
10/03 | Array | Stage 7 | 181.5 km |
10/03 | 1 | Stage 6 | 176.5 km |
10/03 | 104 | Stage 5 (ITT) | 25.5 km |
10/03 | 87 | Stage 4 | 212 km |
10/03 | 1 | Stage 3 | 200 km |
10/03 | 143 | Stage 2 | 163.5 km |
10/03 | 4 | Stage 1 | 138.5 km |
24/02 - 02/03 | UAE Tour | ||
7 | Points classification | ||
116 | General classification | ||
24/02 | 1 | Stage 7 | 145 km |
24/02 | 132 | Stage 6 | 180 km |
24/02 | 4 | Stage 5 | 181 km |
24/02 | 89 | Stage 4 | 197 km |
24/02 | 101 | Stage 3 | 179 km |
24/02 | 6 | Stage 2 | 184 km |
24/02 | 9 | Stage 1 (TTT) | 16 km |
27/01 - 03/02 | Vuelta a San Juan Internacional | ||
98 | General classification | ||
27/01 | 1 | Stage 7 | 141.3 km |
27/01 | 4 | Stage 6 | 153.5 km |
27/01 | 100 | Stage 5 | 169.5 km |
27/01 | 133 | Stage 4 | 185.8 km |
27/01 | 83 | Stage 3 (ITT) | 12 km |
27/01 | 133 | Stage 2 | 132.5 km |
27/01 | 3 | Stage 1 | 159.1 km |
2018 - BORA - hansgrohe (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
09/10 - 14/10 | Presidential Cycling Tour of Turkey | ||
1 | Points classification | ||
91 | General classification | ||
09/10 | 1 | Stage 6 | 166.7 km |
09/10 | 4 | Stage 5 | 137.3 km |
09/10 | 129 | Stage 4 | 206.9 km |
09/10 | 1 | Stage 3 | 137.2 km |
09/10 | 1 | Stage 2 | 154.1 km |
09/10 | 2 | Stage 1 | 150 km |
03/10 | 11 | Sparkassen Münsterland Giro | 210.8 km |
09/09 | Array | Grand Prix Cycliste de Montréal | 195.2 km |
07/09 | Array | Grand Prix Cycliste de Québec | 201.6 km |
26/08 | Array | Bretagne Classic - Ouest-France | 256.9 km |
01/07 | Array | National Championships Ireland - Road Race | 180 km |
10/06 | 1 | Rund um Köln | 207.7 km |
04/05 - 27/05 | Giro d'Italia | ||
2 | Points classification | ||
112 | General classification | ||
04/05 | 1 | Stage 21 | 115 km |
04/05 | 151 | Stage 20 | 214 km |
04/05 | 136 | Stage 19 | 184 km |
04/05 | 158 | Stage 18 | 196 km |
04/05 | 2 | Stage 17 | 155 km |
04/05 | 114 | Stage 16 (ITT) | 34.2 km |
04/05 | 148 | Stage 15 | 176 km |
04/05 | 166 | Stage 14 | 186 km |
04/05 | 2 | Stage 13 | 180 km |
04/05 | 1 | Stage 12 | 214 km |
04/05 | 144 | Stage 11 | 156 km |
04/05 | 3 | Stage 10 | 244 km |
04/05 | 144 | Stage 9 | 225 km |
04/05 | 167 | Stage 8 | 209 km |
04/05 | 1 | Stage 7 | 159 km |
04/05 | 141 | Stage 6 | 164 km |
04/05 | 168 | Stage 5 | 153 km |
04/05 | 44 | Stage 4 | 202 km |
04/05 | 3 | Stage 3 | 229 km |
04/05 | 3 | Stage 2 | 167 km |
04/05 | 125 | Stage 1 (ITT) | 9.7 km |
01/05 | 7 | Eschborn-Frankfurt | 212.5 km |
19/03 - 25/03 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
110 | General classification | ||
19/03 | 81 | Stage 7 | 154.8 km |
19/03 | 3 | Stage 6 | 117 km |
19/03 | 131 | Stage 5 | 212.9 km |
19/03 | 145 | Stage 4 | 170.8 km |
19/03 | 151 | Stage 3 | 153.2 km |
19/03 | 172 | Stage 2 | 175.6 km |
19/03 | 2 | Stage 1 | 152.3 km |
04/03 - 11/03 | Paris - Nice | ||
04/03 | Array | Stage 3 | 210 km |
04/03 | 11 | Stage 2 | 187 km |
04/03 | 146 | Stage 1 | 135 km |
25/02 | Array | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 200.1 km |
28/01 | Array | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 164 km |
16/01 - 21/01 | Santos Tour Down Under | ||
45 | Points classification | ||
122 | General classification | ||
16/01 | 120 | Stage 6 | 90 km |
16/01 | 119 | Stage 5 | 151.5 km |
16/01 | 117 | Stage 4 | 128.2 km |
16/01 | 119 | Stage 3 | 120.5 km |
16/01 | 125 | Stage 2 | 148.6 km |
16/01 | 130 | Stage 1 | 145 km |
2017 - BORA - hansgrohe (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
10/10 - 15/10 | Presidential Cycling Tour of Turkey | ||
2 | Points classification | ||
52 | General classification | ||
10/10 | 54 | Stage 6 | 143.7 km |
10/10 | 1 | Stage 5 | 166 km |
10/10 | 98 | Stage 4 | 204.1 km |
10/10 | 1 | Stage 3 | 128.6 km |
10/10 | 1 | Stage 2 | 205 km |
10/10 | 1 | Stage 1 | 176.7 km |
03/10 | 1 | Sparkassen Münsterland Giro | 198.7 km |
03/09 | Array | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 205 km |
02/09 | Array | Brussels Cycling Classic | 201.3 km |
27/08 | Array | Bretagne Classic - Ouest-France | 239.7 km |
20/08 | 11 | Cyclassics Hamburg | 220.9 km |
10/08 - 13/08 | Czech Cycling Tour | ||
1 | Points classification | ||
78 | General classification | ||
10/08 | 1 | Stage 4 | 157 km |
10/08 | 124 | Stage 3 | 187 km |
10/08 | 1 | Stage 2 | 200 km |
10/08 | 2 | Stage 1 (TTT) | 18.6 km |
06/08 | 11 | European Continental Championships - Road Race | 241.2 km |
30/07 | 8 | Prudential RideLondon-Surrey Classic | 185.9 km |
25/06 | 35 | National Championships Ireland - Road Race | 179 km |
15/06 - 18/06 | Tour of Slovenia | ||
1 | Points classification | ||
63 | General classification | ||
15/06 | 1 | Stage 4 | 160 km |
15/06 | 121 | Stage 3 | 167.7 km |
15/06 | 78 | Stage 2 | 169.9 km |
15/06 | 1 | Stage 1 | 159.4 km |
11/06 | 74 | Rund um Köln | 206.3 km |
08/06 | 10 | GP du canton d'Argovie | 188.7 km |
05/05 - 28/05 | Giro d'Italia | ||
3 | Points classification | ||
158 | General classification | ||
05/05 | 58 | Stage 21 (ITT) | 29.3 km |
05/05 | 144 | Stage 20 | 190 km |
05/05 | 162 | Stage 19 | 191 km |
05/05 | 136 | Stage 18 | 137 km |
05/05 | 155 | Stage 17 | 219 km |
05/05 | 100 | Stage 16 | 222 km |
05/05 | 151 | Stage 15 | 199 km |
05/05 | 181 | Stage 14 | 131 km |
05/05 | 2 | Stage 13 | 167 km |
05/05 | 3 | Stage 12 | 229 km |
05/05 | 159 | Stage 11 | 161 km |
05/05 | 175 | Stage 10 (ITT) | 39.8 km |
05/05 | 171 | Stage 9 | 152 km |
05/05 | 178 | Stage 8 | 189 km |
05/05 | 3 | Stage 7 | 224 km |
05/05 | 189 | Stage 6 | 217 km |
05/05 | 3 | Stage 5 | 159 km |
05/05 | 182 | Stage 4 | 181 km |
05/05 | 168 | Stage 3 | 148 km |
05/05 | 193 | Stage 2 | 221 km |
05/05 | 9 | Stage 1 | 206 km |
01/05 | 22 | Eschborn-Frankfurt 'Rund um den Finanzplatz' | 215.7 km |
03/04 - 08/04 | Vuelta al Pais Vasco | ||
03/04 | Array | Stage 1 | 153.3 km |
28/03 - 30/03 | Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
28/03 | Array | Stage 2 | 192.9 km |
28/03 | 30 | Stage 1 | 205.5 km |
26/03 | 17 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 249 km |
22/03 | 32 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre ME | 203.4 km |
18/03 | 66 | Milano-Sanremo | 291 km |
05/03 - 12/03 | Paris - Nice | ||
05/03 | Array | Stage 8 | 115.5 km |
05/03 | 105 | Stage 7 | 177 km |
05/03 | 129 | Stage 6 | 193.5 km |
05/03 | 10 | Stage 5 | 199.5 km |
05/03 | 155 | Stage 4 (ITT) | 14.5 km |
05/03 | 1 | Stage 3 | 190 km |
05/03 | 11 | Stage 2 | 195 km |
05/03 | 34 | Stage 1 | 148.5 km |
26/02 | 24 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 200.7 km |
29/01 | 74 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 173.9 km |
17/01 - 22/01 | Santos Tour Down Under | ||
21 | Points classification | ||
118 | General classification | ||
17/01 | 124 | Stage 6 | 90 km |
17/01 | 114 | Stage 5 | 151.5 km |
17/01 | 109 | Stage 4 | 149.5 km |
17/01 | 79 | Stage 3 | 144 km |
17/01 | 109 | Stage 2 | 148.5 km |
17/01 | 3 | Stage 1 | 118.5 km |
2016 - Bora - Argon 18 (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
16/10 | Array | World Championships - Road Race | 257.3 km |
09/10 | 15 | Paris - Tours Elite | 252.5 km |
06/10 | 1 | Paris-Bourges | 190.3 km |
25/09 | Array | Gran Premio Bruno Beghelli | 196.3 km |
24/09 | Array | Giro dell'Emilia | 213 km |
22/09 | 76 | Coppa Sabatini - Gran Premio citta di Peccioli | 195.9 km |
20/09 - 21/09 | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini | ||
1 | Points classification | ||
5 | General classification | ||
20/09 | 1 | Stage 2 | 185.3 km |
20/09 | 5 | Stage 1 | 174.7 km |
11/09 | 97 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 205.7 km |
09/09 | 52 | Grand Prix Cycliste de Quebec | 201.6 km |
04/09 | 8 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 205 km |
03/09 | 19 | Brussels Cycling Classic | 199.3 km |
24/08 | Array | Druivenkoers - Overijse | 196.4 km |
23/08 | 81 | GP Stad Zottegem | 190.1 km |
21/08 | 130 | Cyclassics Hamburg | 217.7 km |
11/08 - 14/08 | Arctic Race of Norway | ||
11/08 | Array | Stage 4 | 193 km |
11/08 | 120 | Stage 3 | 160 km |
11/08 | 81 | Stage 2 | 198 km |
11/08 | 95 | Stage 1 | 176 km |
02/07 - 24/07 | Tour de France | ||
98 | Points classification | ||
174 | General classification | ||
02/07 | 9 | Stage 21 | 113 km |
02/07 | 169 | Stage 20 | 146.5 km |
02/07 | 150 | Stage 19 | 146 km |
02/07 | 171 | Stage 18 (ITT) | 17 km |
02/07 | 170 | Stage 17 | 184.5 km |
02/07 | 179 | Stage 16 | 209 km |
02/07 | 177 | Stage 15 | 159 km |
02/07 | 12 | Stage 14 | 208.5 km |
02/07 | 160 | Stage 13 (ITT) | 37.5 km |
02/07 | 174 | Stage 12 | 178 km |
02/07 | 188 | Stage 11 | 162.5 km |
02/07 | 186 | Stage 10 | 197 km |
02/07 | 182 | Stage 9 | 184 km |
02/07 | 161 | Stage 8 | 184 km |
02/07 | 187 | Stage 7 | 162.5 km |
02/07 | 198 | Stage 6 | 190.5 km |
02/07 | 193 | Stage 5 | 216 km |
02/07 | 196 | Stage 4 | 237.5 km |
02/07 | 186 | Stage 3 | 223.5 km |
02/07 | 198 | Stage 2 | 183 km |
02/07 | 182 | Stage 1 | 188 km |
05/06 - 12/06 | Criterium du Dauphiné | ||
3 | Points classification | ||
117 | General classification | ||
05/06 | 106 | Stage 7 | 151 km |
05/06 | 131 | Stage 6 | 141 km |
05/06 | 142 | Stage 5 | 140 km |
05/06 | 9 | Stage 4 | 176 km |
05/06 | 6 | Stage 3 | 187.5 km |
05/06 | 167 | Stage 2 | 168 km |
05/06 | 3 | Stage 1 | 186 km |
05/06 | 176 | Prologue | 4 km |
25/05 - 29/05 | Baloise Belgium Tour | ||
114 | General classification | ||
25/05 | 114 | Stage 4 | 174.2 km |
25/05 | 157 | Stage 2 | 200.9 km |
25/05 | 172 | Stage 1 | 174.5 km |
25/05 | 77 | Prologue | 6 km |
01/05 | 3 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 206.8 km |
10/04 | Array | Paris - Roubaix | 257.5 km |
06/04 | 12 | Scheldeprijs | 207.8 km |
26/03 - 27/03 | Critérium International | ||
26/03 | Array | Stage 3 | 171.5 km |
26/03 | 15 | Stage 2 (ITT) | 7 km |
26/03 | 1 | Stage 1 | 90.5 km |
19/03 | 129 | Milano-Sanremo | 293 km |
09/03 - 15/03 | Tirreno-Adriatico | ||
160 | General classification | ||
09/03 | 171 | Stage 7 (ITT) | 10.05 km |
09/03 | 130 | Stage 6 | 210 km |
09/03 | 150 | Stage 4 | 216 km |
09/03 | 33 | Stage 3 | 176 km |
09/03 | 178 | Stage 2 | 207 km |
09/03 | 17 | Stage 1 (TTT) | 22.7 km |
28/02 | Array | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 203 km |
16/02 - 21/02 | Tour of Oman | ||
29 | Points classification | ||
91 | General classification | ||
16/02 | 5 | Stage 6 | 130.5 km |
16/02 | 59 | Stage 5 | 119.5 km |
16/02 | 128 | Stage 4 | 177 km |
16/02 | 26 | Stage 3 | 176.5 km |
16/02 | 133 | Stage 2 | 162 km |
16/02 | 76 | Stage 1 | 145.5 km |
08/02 - 12/02 | Tour of Qatar | ||
6 | Points classification | ||
7 | General classification | ||
08/02 | 6 | Stage 5 | 114 km |
08/02 | 4 | Stage 4 | 189 km |
08/02 | 22 | Stage 3 (ITT) | 11 km |
08/02 | 114 | Stage 2 | 135 km |
08/02 | 4 | Stage 1 | 176 km |
31/01 | 4 | Trofeo Playa de Palma - Palma | 161.5 km |
28/01 | 2 | Trofeo Felanitx - Ses Salines - Campos - Porreres | 174 km |
2015 - Bora - Argon 18 (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
11/10 | 100 | Paris - Tours Elite | 231 km |
08/10 | 1 | Paris-Bourges | 186.2 km |
03/10 | 11 | Sparkassen Münsterland Giro | 179.9 km |
27/09 | 40 | World Championships - Road Race | 261.4 km |
13/09 | Array | Grand Prix Cycliste de Montréal | 205.6 km |
11/09 | 86 | Grand Prix Cycliste de Québec | 201.6 km |
02/09 - 07/09 | Tour of Alberta | ||
8 | Points classification | ||
81 | General classification | ||
02/09 | 5 | Stage 6 | 124.1 km |
02/09 | 20 | Stage 5 | 206.2 km |
02/09 | 105 | Stage 4 | 162.1 km |
02/09 | 113 | Stage 3 | 181.8 km |
02/09 | 5 | Stage 2 | 171.6 km |
02/09 | 4 | Stage 1 (TTT) | 19.6 km |
23/08 | 113 | Vattenfall Cyclassics | 221.3 km |
13/08 - 16/08 | Arctic Race of Norway | ||
2 | Points classification | ||
36 | Youth classification | ||
17 | Mountains classification | ||
74 | General classification | ||
13/08 | 48 | Stage 4 | 160 km |
13/08 | 123 | Stage 3 | 175 km |
13/08 | 1 | Stage 2 | 155 km |
13/08 | 3 | Stage 1 | 210 km |
04/07 - 26/07 | Tour de France | ||
04/07 | Array | Stage 17 | 161 km |
04/07 | 166 | Stage 16 | 201 km |
04/07 | 147 | Stage 15 | 183 km |
04/07 | 171 | Stage 14 | 178.5 km |
04/07 | 175 | Stage 13 | 198.5 km |
04/07 | 148 | Stage 12 | 195 km |
04/07 | 158 | Stage 11 | 188 km |
04/07 | 165 | Stage 10 | 167 km |
04/07 | 13 | Stage 9 (TTT) | 28 km |
04/07 | 158 | Stage 8 | 181.5 km |
04/07 | 10 | Stage 7 | 190.5 km |
04/07 | 166 | Stage 6 | 191.5 km |
04/07 | 150 | Stage 5 | 189.5 km |
04/07 | 168 | Stage 4 | 223.5 km |
04/07 | 189 | Stage 3 | 159.5 km |
04/07 | 66 | Stage 2 | 166 km |
04/07 | 171 | Stage 1 (ITT) | 13.8 km |
31/05 | 2 | Garmin Velothon Berlin | 174.1 km |
23/05 - 24/05 | World Ports Classic | ||
12 | Points classification | ||
7 | Youth classification | ||
14 | General classification | ||
23/05 | 16 | Stage 2 | 164 km |
23/05 | 10 | Stage 1 | 195 km |
13/05 - 17/05 | Bayern Rundfahrt | ||
3 | Points classification | ||
48 | General classification | ||
13/05 | 3 | Stage 5 | 197.8 km |
13/05 | 79 | Stage 4 (ITT) | 26.1 km |
13/05 | 1 | Stage 3 | 205.9 km |
13/05 | 4 | Stage 2 | 179.5 km |
13/05 | 1 | Stage 1 | 221.3 km |
08/04 | Array | Scheldeprijs | 200 km |
29/03 | Array | Gent - Wevelgem ME | 240 km |
22/03 | 78 | Milano-Sanremo | 293 km |
11/03 - 17/03 | Tirreno-Adriatico | ||
10 | Points classification | ||
19 | Youth classification | ||
121 | General classification | ||
11/03 | 129 | Stage 7 (ITT) | 10 km |
11/03 | 8 | Stage 6 | 210 km |
11/03 | 160 | Stage 5 | 196.9 km |
11/03 | 117 | Stage 4 | 226 km |
11/03 | 161 | Stage 3 | 203 km |
11/03 | 3 | Stage 2 | 153 km |
11/03 | 73 | Prologue | 5.4 km |
01/03 | 19 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 193 km |
17/02 - 22/02 | Tour of Oman | ||
27 | Points classification | ||
33 | Youth classification | ||
134 | General classification | ||
17/02 | 10 | Stage 6 | 133.5 km |
17/02 | 138 | Stage 4 | 189 km |
17/02 | 116 | Stage 3 | 158.5 km |
17/02 | 141 | Stage 2 | 195.5 km |
17/02 | 8 | Stage 1 | 161 km |
08/02 - 13/02 | Tour of Qatar | ||
16 | Youth classification | ||
7 | Points classification | ||
79 | General classification | ||
08/02 | 1 | Stage 6 | 113 km |
08/02 | 133 | Stage 5 | 153 km |
08/02 | 85 | Stage 4 | 165.5 km |
08/02 | 130 | Stage 3 (ITT) | 10.9 km |
08/02 | 40 | Stage 2 | 187.5 km |
08/02 | 5 | Stage 1 | 136 km |
01/02 | 4 | Trofeo Playa de Palma-Palma | 168.2 km |
29/01 | 10 | Trofeo Santanyi-Ses Salines-Campos | 175.5 km |
2014 - Team NetApp – Endura (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
07/09 - 14/09 | Tour of Britain | ||
07/09 | Array | Stage 7 | 225.1 km |
07/09 | 80 | Stage 6 | 205.6 km |
07/09 | 114 | Stage 5 | 177.3 km |
07/09 | 98 | Stage 4 | 184.6 km |
07/09 | 115 | Stage 3 | 179.9 km |
07/09 | 3 | Stage 2 | 200.8 km |
07/09 | 12 | Stage 1 | 104.8 km |
14/08 - 17/08 | Arctic Race of Norway | ||
12 | Points classification | ||
45 | Youth classification | ||
86 | General classification | ||
